Ціни на нерухомість в Кропивницькому
01.12.2021 Ціни на нерухомість в Кропивницьком станом на 1 грудня 2021 року складають:
| Вартість квадратного метра, вторинний ринок - | 621 дол. США | |
| Вартість квадратного метра в новобудовах - | 14 500 ₴ | |
| Середнi цiни на оренду: | ||
| Вартість оренди квартири (1-кімн) - | 4 200 ₴ | |
| Вартість оренди квартири (2-кімн) - | 4 200 ₴ | |
Вартість оренди квартири (3-кімн) - | 4 000 ₴ | |

